08年中国内地大学百强排名
 

 

、、快速定位的技巧:利用快捷键CTRL+F键,输入院校名,可以在本页内快速定位 。


校名

总得分

人才培养

科学研究

省内
排名

学校
类型

得分

研究生

本科生

得分

自然学 社会学
1 清华大学 271 110.13 86.31 23.81 160.88 141.65 19.23 1 理工
2 北京大学 216.23 93.98 65.67 28.31 122.25 86.52 35.73 2 综合
3 浙江大学 204.09 85.95 63.44 22.51 118.14 99.93 18.21 1 综合
4 上海交通大学 143.03 58.61 43.5 15.11 84.42 77.72 6.7 1 综合
5 南京大学 133.6 57.22 39.73 17.48 76.39 56.82 19.57 1 综合
6 复旦大学 128.79 55.99 37.36 18.64 72.8 51.82 20.98 2 综合
7 中国科学技术大学 98.68 44.4 29.69 14.71 54.29 51.95 2.33 1 理工
8 华中科技大学 95.12 44 26.94 17.05 51.12 44.25 6.87 1 理工
9 武汉大学 93.28 42.31 27.26 15.05 50.97 32.44 18.53 2 综合
10 西安交通大学 92.58 43.2 26.45 16.75 49.38 37.03 12.35 1 综合
11 吉林大学 92.45 42.72 25.97 16.75 49.73 38.83 10.9 1 综合
12 中山大学 91.53 39.54 27.25 12.29 51.98 38 13.98 1 综合
13 四川大学 82.09 37.95 22.55 15.4 44.15 33.97 10.17 1 综合
14 哈尔滨工业大学 80.88 37.21 23.44 13.77 43.67 41.83 1.84 1 理工
15 山东大学 80.55 39.61 21.69 17.91 40.95 31.25 9.69 1 综合
16 南开大学 75.27 31.93 23.07 8.87 43.33 26.92 16.42 1 综合
17 天津大学 68.22 30.2 20.2 9.99 38.03 34.59 3.44 2 理工
18 北京师范大学 66.85 28.16 20.86 7.3 38.69 18.22 20.47 3 师范
19 中南大学 58 27.89 15.49 12.4 30.11 27.39 2.72 1 综合
20 东南大学 53.4 24.52 14.55 9.97 28.88 25.57 3.31 2 综合
21 厦门大学 52.81 22.78 16.2 6.57 30.04 16.37 13.66 1 综合
22 中国人民大学 52.23 22.22 15.95 6.27 30.01 0.76 29.26 4 综合
23 北京航空航天大学 51.83 22.57 15.44 7.13 29.26 27.5 1.76 5 理工
24 大连理工大学 51.82 22.7 14.89 7.81 29.13 27.4 1.73 1 理工
25 西北工业大学 47.37 20.78 14.24 6.54 26.59 25.58 1.01 2 理工
26 同济大学 47.05 22.13 13.11 9.03 24.92 22.53 2.39 3 理工
27 华南理工大学 40.63 18.28 11.62 6.66 22.35 20.5 1.85 2 理工
28 重庆大学 40.4 21.54 9.37 12.17 18.87 15.91 2.95 1 综合
29 华东师范大学 39.51 17.64 11.63 6.01 21.87 10.9 10.97 4 师范
30 兰州大学 39.41 18.49 10.47 8.02 20.93 17.82 3.1 1 综合
31 北京理工大学 35.7 15.69 10.12 5.56 20.01 18.63 1.38 6 理工
32 中国农业大学 35.3 16.1 10.12 5.98 19.2 17.46 1.74 7 农林
33 湖南大学 34.99 17.3 9.23 8.07 17.69 13.65 4.04 2 综合
34 东北大学 32.67 16.6 8.34 8.25 16.07 13.94 2.14 2 理工
35 郑州大学 30.69 20.98 4.72 16.26 9.71 7.5 2.21 1 综合
36 南京航空航天大学 29.89 14.72 7.94 6.78 15.17 14.06 1.11 3 理工
37 苏州大学 29.46 15.21 6.99 8.22 14.25 9.61 4.64 4 综合
38 华东理工大学 28.71 13.35 7.94 5.4 15.37 14.69 0.68 5 理工
39 武汉理工大学 28.66 16.91 6.12 10.79 11.76 10.31 1.45 3 理工
40 南京农业大学 28.19 14.09 7.35 6.74 14.1 11.61 2.49 5 农林
41 中国石油大学 27.03 14.01 6.71 7.29 13.03 12.67 0.36 2 理工
42 北京科技大学 27.03 12.72 7.52 5.21 14.31 13.75 0.56 8 理工
43 上海大学 27 14.13 6.62 7.51 12.87 9.93 2.94 6 综合
44 西安电子科技大学 26.26 12.9 6.82 6.08 13.36 12.79 0.56 3 理工
45 中国矿业大学 26.17 15.13 5.8 9.34 11.04 9.95 1.09 6 理工
46 西南大学 26.1 15.28 5.4 9.89 10.82 6.72 4.1 2 综合
47 暨南大学 26.09 11.69 7.18 4.51 14.4 6.86 7.54 3 综合
48 电子科技大学 25.75 12.48 6.99 5.49 13.27 12.25 1.02 2 理工
49 东北师范大学 25.02 11.79 6.88 4.91 13.22 9.25 3.97 2 师范
50 华中师范大学 24.54 11.25 6.78 4.47 13.29 5.04 8.26 4 师范
51 南京理工大学 24.26 12.09 6.34 5.75 12.17 11.05 1.11 7 理工
52 南京师范大学 24.01 11.8 5.9 5.9 12.21 5.45 6.76 8 师范
53 西北农林科技大学 23.78 12.44 5.92 6.52 11.34 10.71 0.63 4 农林
54 西北大学 23.33 11.32 6.18 5.14 12.01 9.32 2.7 5 综合
55 西南交通大学 22.32 12.42 5.14 7.28 9.9 8.18 1.72 3 理工
56 中国海洋大学 21.04 9.46 5.94 3.52 11.59 10.59 1 3 综合
57 扬州大学 20.51 12.39 3.66 8.73 8.11 6.5 1.62 9 综合
58 北京化工大学 20.33 9.19 5.69 3.5 11.15 10.89 0.26 9 理工
59 华南师范大学 20.24 10.01 4.97 5.04 10.24 4.82 5.41 4 师范
60 北京交通大学 19.97 9.63 5.47 4.15 10.34 9.3 1.05 10 理工
61 湖南师范大学 19.58 10.49 4.53 5.97 9.09 5.11 3.98 3 师范
62 华中农业大学 18.71 10.43 4.32 6.11 8.29 7.35 0.93 5 农林
63 陕西师范大学 18.37 8.89 4.79 4.1 9.48 5.82 3.66 6 师范
64 山西大学 17.7 8.89 4.27 4.61 8.81 5.64 3.18 1 综合
65 南昌大学 17.64 12.9 2.22 10.68 4.74 3.89 0.85 1 综合
66 河海大学 17.35 10.23 3.7 6.53 7.12 6.27 0.85 10 理工
67 北京工业大学 16.9 7.83 4.7 3.13 9.07 8.51 0.57 11 理工
68 华南农业大学 16.47 9.79 3.34 6.45 6.68 5.95 0.73 5 农林
69 中国地质大学(武汉) 16.37 9.39 3.55 5.84 6.98 6.53 0.44 6 理工
70 南京工业大学 16.35 10.16 3 7.16 6.19 5.86 0.33 11 理工
71 哈尔滨工程大学 16.26 9.19 3.67 5.52 7.07 6.62 0.44 2 理工
72 福州大学 15.73 8.38 3.63 4.75 7.35 6.54 0.81 2 理工
73 江南大学 15.54 8.97 3.24 5.72 6.57 6.01 0.57 12 综合
74 燕山大学 15.43 9.06 3.08 5.98 6.37 6.06 0.31 1 理工
75 东华大学 15.42 7.85 3.92 3.92 7.58 7.15 0.43 7 理工
76 河北大学 15.41 8.65 3.03 5.61 6.76 4.18 2.58 2 综合
77 河南大学 15.16 9.66 2.52 7.13 5.51 3.01 2.49 2 综合
78 合肥工业大学 14.98 9 2.88 6.12 5.98 5.42 0.57 2 理工
79 江苏大学 14.91 9.91 2.47 7.44 5 4.42 0.58 13 综合
80 浙江工业大学 14.9 8.32 3.02 5.3 6.57 5.69 0.88 2 理工
81 山东农业大学 14.33 8.73 2.78 5.95 5.6 5.09 0.51 4 农林
82 首都医科大学 13.73 5.77 4.26 1.51 7.96 7.86 0.1 12 医药
83 云南大学 13.62 6.95 3.25 3.69 6.68 4.64 2.04 1 综合
84 北京邮电大学 13.42 7.05 3.33 3.72 6.37 5.95 0.41 13 理工
85 湘潭大学 13.33 7.74 2.66 5.08 5.6 3.25 2.34 4 综合
86 中南财经政法大学 13.26 7.99 2.76 5.23 5.27 0.04 5.23 7 财经
87 中国医科大学 13.15 6.82 3.06 3.76 6.33 6.27 0.06 3 医药
88 南方医科大学 13.1 6.17 1.66 4.51 6.94 6.88 0.05 6 医药
89 中国地质大学(北京) 12.84 6.08 3.55 2.53 6.76 6.52 0.24 14 理工
90 上海财经大学 12.67 6.51 3.2 3.31 6.16 0.2 5.97 8 财经
91 山东师范大学 12.53 7.6 2.29 5.32 4.92 3.24 1.68 5 师范
92 华北电力大学 12.42 7.93 2.13 5.8 4.49 4.23 0.26 15 理工
93 昆明理工大学 12.38 8.39 1.91 6.48 3.99 3.68 0.31 2 理工
94 成都理工大学 12.24 8.13 1.89 6.24 4.11 3.91 0.2 4 理工
95 福建农林大学 12.13 7.59 2.1 5.49 4.54 4.35 0.2 3 农林
96 黑龙江大学 11.92 8.1 1.68 6.42 3.82 1.63 2.19 3 综合
97 中国药科大学 11.84 5.66 3.02 2.64 6.18 6.08 0.1 14 医药
98 上海师范大学 11.74 7.17 2.03 5.15 4.57 2.35 2.22 9 师范
99 安徽大学 11.61 7.22 1.96 5.27 4.39 2.49 1.9 3 综合
100 福建师范大学 11.56 6.95 2.34 4.61 4.61 2.01 2.6 4 师范
                       
 
     

↑页首